随着中医药大数据分析与处理、中医药信息化建设的发展,304永利集团官网入口于2013年批准成立中医药数据分析中心。该中心隶属于信息技术学院,挂靠计算机软件与理论教研室,依托计算机科学与技术重点学科、软件工程重点培育学科、中医药信息学重点学科,集教学科研于一体,现有专职教师16人,其中高级职称6人,博士4人。主要研究领域涵盖中医药知识库、中医药数据分析与挖掘、医学图像处理与模式识别、中医药信息系统集成等。
自2010年以来,先后有12人次参与国家自然基金的研究工作,完成8项国家级课题的研究,8项厅局级以上项目。目前3项国家自然科学基金项目、1项江苏省自然科学基金、2项江苏省中管局科技项目正在研究中。
近5年发表论文50余篇,出版教材6部。科研成果获全国商业科技进步奖一等奖、二等奖、三等奖,江苏省科技进步二等奖,教育部科技进步二等奖等省部级和市厅级奖10余项。
指导学生参加大学生实践创新训练计划项目10余项,其中国家级2项,省级6项。蓝桥杯全国软件大赛获国家二等奖1名,省级一等奖1名、二等奖3名、三等奖若干、优秀组织奖。
近5年主要成员主持的科研项目:
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 主持 | 经费 |
(万元) | ||||
1 | 江苏省产学研联合创新资金--前瞻性联合研究项目 | 基于物联网的RFID智能物流信息管理系统开发与应用 | 胡孔法 | 90 |
2 | 江苏省产学研联合创新资金 | 基于物联网的RFID智能物流信息管理系统 | 胡孔法 | 30 |
3 | 江苏省自然科学基金 | 基于RFID的海量数据管理关键技术研究与环境污染事故危险源监管系统软件研发 | 胡孔法 | 5 |
4 | 科技部“十二五”支撑项目 | 物联网技术在中药饮片质量标准系统中的研究与应用 | 胡晨骏 | 100 |
5 | 江苏省自然科学基金青年基金 | 多数据挖掘方法集成的方剂配伍规律挖掘模式设计与系统实现 | 佘侃侃 | 20 |
6 | 江苏省高校自然科学基金 | 中医药藏象系统形象设计与内在关联的动漫表现 | 苏传琦 | 3.2 |
7 | 江苏省中医药局科技项目 | 基于数据挖掘技术的中药水提液分析方法研究 | 王珍 | 2 |
8 | 江苏省中医药局科技项目 | 基于分形理论的智能舌象诊断推理模型的建立及系统的实现 | 张季 | 2 |
近5年主要成员参与的科研项目:
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 参与人员 | 经费 |
1 | 国家自然科学基金 | 中药挥发油成分与膜相互作用机制及专属膜制备基础研究 | 王珍前二 | 70 |
2 | 国家自然科学基金 | 中药含油水体的理化性质与组成对膜富集挥发油过程的影响研究 | 王珍前三 | 20 |
3 | 国家自然科学基金 | 面向功效的中药数据集市的多维分析和数据挖掘 | 佘侃侃前四 | 15 |
4 | 省教育科学“十一五”规划 | 基于古今名家验案的《中医诊断学》全程病案辅助教学模式创新研究 | 佘侃侃前三 | 0.5 |
5 | 省科技厅自然科学基金 | 基于ODE/PDE定量建模的黄连解毒汤整合药代动力学研究 | 徐雪松前四 | 10 |
6 | 江苏省中医药局 | 中药水提液的理化特征与精制方法的适应性研究 | 徐雪松前三 | 2 |
近5年主要成员指导的大学生实践创新项目:
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 学生主持 | 指导教师 |
1 | 国家级 | 模糊综合评价法在糖尿病心脑血管并发症预测中的应用 | 徐晓、曹睿 | 张蕾、王珍 |
2 | 省级 | 三维人体穴位教学系统研究与建立 | 顾凡 | 王珍 |
3 | 省级 | 基于多层体系结构中医汉英对照信息系统的研究与建立 | 蒋志滨、谭仲明 | 王珍、佘侃侃 |
4 | 省级指导 | 基于图像识别技术的虫草辨伪系统 | 夏雪、钱海玲 | 董海艳 |